4 – 1 – 1·2 (Pauer · Steinmetz)


4 – 1 – 4·5 (Babenstuber · Hüther)

4 – 1 – 45 (Aschenbrenner · Giehrl)

4 – 1 – 51·52 (Cramer · Hauser · Pinggera)





4 – 2 – 19 (Jank)

4 – 2 – 21* (Hieber)
4 – 2 – 39·40 (Hiendlmayr)

4 – 2 – 54 (Olivier)







4 – 3 – 5 (Stölzl)

4 – 3 – 11 (Siber)

4 – 3 – 13 (Merk)

4 – 3 – 23 (Bayer)

4 – 3 – 24 (Andreae)

4 – 8 – 52* (Feldhaus)
4 – 8 – 57 (Diez)

4 – 9 – 10* (Künzberg)
4 – 9 – 42 (Heigl · Maly-Motta · Ruf)

4 – 10 – 42·43 (Aufleger)

4 – 11 – 1·2 (Zenetti)



4 – 11 – 3 (Fischer)

4 – 11 – 17 (Dix · Steiger · Gadermann)

4 – 11 – 31 (Resch)

4 – 11 – 35* (Riedl)
4 – 12 – 28 (Moralt)

4 – 12 – 42* (Lambrecht)
4 – 12 – 56·57 (Prestele)
